Выбирая древесину для строительства либо отделки необходимо учитывать такой показатель, как её влажность. Поэтому покупатели часто спрашивают: «Какая должна быть влажность у качественных пиломатериалов? На какие цифры ориентироваться при выборе деревянной продукции?»
Строганное сухое изделие | Назначение | Использование | ГОСТ | Влажность, % |
доска, брусок | внутренние работы | изготовление пола, плинтуса, наличника, подоконника | ГОСТ 8242 | 12 ± 3 |
доска, брусок | внутренние работы | стропильная система кровли, обрешётка, контр-обрешётка, мебель | 12 ± 3 | |
брус, доска, брусок | наружные работы | стропильная система кровли, изготовление каркаса деревянного строения и его обшивка | 15 ± 3 | |
доска, брусок | прочие наружные работы | изготовление заборов, обшивка малых деревянных строений | 12 ± 3 | |
массивный брус из цельной древесины | наружные и внутренние работы | несущие конструкции: балки перекрытий, лаги пола, окосячка (обсада) окон и дверей, др. несущие элементы | ГОСТ 4981 | до 20 |
При влажности древесины ниже 16% полностью исключена дальнейшая усушка пиломатериала, приводящая к появлению щелей.
P. S. Помимо влажности, при выборе деревянной продукции, следует обратить внимание на характер обработки древесины, а также на её вид, сорт и размер.