Результаты тестов штукатурки Stuc-O-Flex
Испытание | Метод | Результат |
Растяжимость | - | 105% |
Водопроницаемость | ASTM-E96 | 9 г/ч – кв.м (в среднем) |
Устойчивость к действию соли | B-117 | 300 часов без разрушительного воздействия |
Ускоренное выветривание | G-23-81 | 2000 часов без разрушительного воздействия |
Морозостойкость | 150 циклов | Не трескается |
Прочность на растяжение | ASTM C-297 | 8,8 бар |
Испытание на водопроницаемость | ASTM-E-331 | Следов проникновения влаги на основание не обнаружено |
Водостойкость | ASTM D-2247 | Не трескается, не пузырится, не отслаивается |
Устойчивость к плесени и грибкам | 810 B | Не обнаруживается роста плесени или грибков |
Косой дождь | - | Не отслаивается, влага не проникает |
Тест на пожаростойкость, аэродинамическое испытание | ASTM E-84 | Уровень пожаростойкости – класс "А" |
Результаты испытаний, проведённых НИИМосстрой
Показатели и ед. измерения | Результат | Тех. требования | Методы испытаний, ГОСТ |
Внешний вид покрытия | Однородная окрашенная зернистая поверхность | Однородная окрашенная зернистая поверхность | Визуально |
Плотность, кг/м3 | 1500 | не более 1850 | ГОСТ 5802-86 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 83,1 | не менее 80 | ГОСТ Р 52258-2005 |
Подвижность (глубина погружения конуса), см | 11 | 6-12 | ГОСТ 5802-86 |
Показатель pH водной вытяжки | 6 | не более 11 | ГОСТ Р 52020-03 |
Время высыхания до степени 3, ч | 22 | 3 | ГОСТ 19007-73 |
Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, МПа | 0,94 | не менее 0,75 | ГОСТ 31356-2007, п.6 |
Укрывистость высушенной плёнки, г/м2 | 2665,4 | - | ГОСТ 8784-75 |
< - воды, ч - 5% р-ра щелочи, ч (стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей) |
72 72 |
не менее 24 не менее 24 |
ГОСТ 9403-80 |
Условная светостойкость, ч | 24 | не менее 24 | - |
Сопротивление паропроницанию, м2 ч Па/мг при толщине пленки 2 мм | 0,38 | - | ГОСТ25898-83 |
Смываемость плёнки, г/м2 | 3,2 | - | ГОСТ Р 52020-2003 |
Условная прочность при растяжении, МПа | 1,21 | - | ГОСТ 11262-80 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 32 | - | ГОСТ 11262-80 |
Относительное остаточное удлинение при разрыве, % | 3,6 | - | ГОСТ 11262-80 |